SPC flooring is available in various designs and shades, such as wood, stone, and tile appearances. Certain producers even provide personalized choices, enabling you to design a genuinely distinct appearance for your area. In general, SPC flooring is an excellent choice for individuals seeking a resilient, easy-to-care-for flooring solution that can endure everyday use and damage.
Product Characteristics
1. Waterproof
2. Fireproof
3. Anti slip
4. Eco friendly
5. Easy installation
6. Easy maintenance
Data Sheet

| Name | spc floor |
| Board Thickness | 4.0mm,4.5mm,5.0mm,5.5mm,6.0mm,6.5mm,7.0mm,7.5mm,8.0mm |
| Wearing Layer Thickness | 0.3mm,0.5mm |
| Surface Texture | Wood Grain, Marble Grain,Stone,Carpet |
| Finish | UV-Coating |
| Installation | Click system(Unilin,I4F), Loose lay, Dray Back/Glue Down |
| Delivery Time | 15-25 days |
| Size | 7.2''*48''(183mm*1220mm),9''*48''(230mm*1220mm),9''*60.25''(230mm*1530mm) |
| Backing Foam | IXPE(1.0mm,1.5mm,2.0mm) EVA(1.0mm,1.5mm) |
| Density | 2.05kg/m3 |
| Surface | Wood Embossed, Handscraped, Eir. |
| Useage | Bedroom, Kitchen, Basements, Home, School, Hospital, Mall, Commercial to use. |
| Features | Waterproof, Wear resistant, Anti-slip, Moisture Proof, Fireproof, Durable, Anti-scratch, Anti-bacterail. |












SPC flooring is available in various designs and shades, such as wood, stone, and tile appearances. Certain producers even provide personalized choices, enabling you to design a genuinely distinct appearance for your area. In general, SPC flooring is an excellent choice for individuals seeking a resilient, easy-to-care-for flooring solution that can endure everyday use and damage.
Product Characteristics
1. Waterproof
2. Fireproof
3. Anti slip
4. Eco friendly
5. Easy installation
6. Easy maintenance
Data Sheet

| Name | spc floor |
| Board Thickness | 4.0mm,4.5mm,5.0mm,5.5mm,6.0mm,6.5mm,7.0mm,7.5mm,8.0mm |
| Wearing Layer Thickness | 0.3mm,0.5mm |
| Surface Texture | Wood Grain, Marble Grain,Stone,Carpet |
| Finish | UV-Coating |
| Installation | Click system(Unilin,I4F), Loose lay, Dray Back/Glue Down |
| Delivery Time | 15-25 days |
| Size | 7.2''*48''(183mm*1220mm),9''*48''(230mm*1220mm),9''*60.25''(230mm*1530mm) |
| Backing Foam | IXPE(1.0mm,1.5mm,2.0mm) EVA(1.0mm,1.5mm) |
| Density | 2.05kg/m3 |
| Surface | Wood Embossed, Handscraped, Eir. |
| Useage | Bedroom, Kitchen, Basements, Home, School, Hospital, Mall, Commercial to use. |
| Features | Waterproof, Wear resistant, Anti-slip, Moisture Proof, Fireproof, Durable, Anti-scratch, Anti-bacterail. |











