结构与分层
A 级不燃无机板材,可选覆膜款,或裸板做渗透着色处理。
- 覆膜款
- 装饰膜0.10 – 0.20 mm — PVC / PET 印花装饰膜 最终可见的表面层 —— 决定成品的木纹、石纹或纯色外观。
- PUR 热熔胶层0.05 – 0.10 mm — 反应型聚氨酯(PUR)热熔胶 整块板唯一的用胶处 —— 把装饰膜贴合到基材上。
- 硅酸钙基材6 – 12 mm — 硅酸钙板(石英粉 + 消石灰 + 增强纤维) 无机 A 级不燃芯材,湿态稳定性好。
- 裸板
- 硅酸钙裸板6 – 12 mm — 硅酸钙板,一次成型 不覆膜的素板 —— 颜色经渗透处理进入板面,无膜层,也无需胶水。
胶水要点 基材本身不含胶;覆膜款使用 PUR 热熔胶,裸板做渗透处理。
规格参数
| 长度 | 2,440 / 2,800 / 3,050 mm |
|---|---|
| 宽度 | 1,220 mm |
| 厚度 | 6 - 12 mm |
| 芯层 | 硅酸钙(100% 全新料) |
| 密度 | 0.9 - 1.2 g/cm³ |
| 花色 | 木纹 / 石纹装饰膜 |
| 企口 | 开槽锁扣(也可不开槽) |
| 安装方式 | 结构胶固定到墙,板与板之间锁扣拼接,也可改用金属线条收边 3D 安装演示 |
| 适用场景 | 住宅与商业建筑的室内墙面装饰,以及需要防火的隔墙、吊顶与构造 |
| 特点 | 极强的防火特性、优异防水性能、无甲醛、无铅、材质稳定、不易变形 |
| OEM/ODM | 长度、宽度、厚度与装饰膜均可定制 |
性能与检测
防火与烟气3 项
| 标准 | 检测项目 | 结果 |
|---|---|---|
| GB 8624-2025 | 燃烧性能分级 | A(A1) 级不燃材料 |
| ISO 9705 + AS 5637.1 | 实体房间火试验 | Group 1(最高等级),未轰燃 |
| ASTM E84 | 火焰蔓延/烟气生成 | Class A,FSI=0 / SDI=0(试样未点燃) |
花色选择
「硅酸钙板」的颜色按项目定制。告诉我们你在参照的纹理系列或色号,我们把色卡与实物样品寄给你。
